Esta lista forma parte del Anexo de tratamiento de datos (DPA) y de la Política de privacidad. Recoge los proveedores que intervienen en el servicio, comprobados en el código de la plataforma. Última verificación: 24 de octubre de 2026.
1. Cómo leer esta lista
- A. Subencargados de SalesMarketing: proveedores que contratamos nosotros, con nuestra cuenta, y que tratan datos de nuestros usuarios, de los clientes finales de nuestros Clientes o de ambos.
- B. Integraciones que conecta el Cliente: servicios que el Cliente decide conectar con su propia cuenta. Son proveedores del Cliente bajo su propio contrato, no subencargados nuestros; SalesMarketing envía o lee datos en ellos por instrucción del Cliente.
- C. Web pública y panel: herramientas de medición y de grabación de sesión de nuestra propia web y de nuestro panel, que solo se activan con consentimiento.
- Cuando el Cliente usa su clave propia de un proveedor de la tabla A, ese proveedor trata los datos bajo el contrato del Cliente con él.
- La ubicación indica dónde está el proveedor o dónde trata los datos según la información disponible; «por confirmar» significa que aún no lo hemos verificado.
2. A. Subencargados de SalesMarketing
| Proveedor | Función en la plataforma | Datos personales | De quién | Ubicación | Cuándo se usa |
|---|---|---|---|---|---|
| Railway Corporation | Alojamiento de la aplicación, la base de datos, las colas y el servicio de mensajería por QR | Todos los datos de la plataforma: cuentas, CRM, mensajes, transcripciones, tokens cifrados, IP y registros | Usuarios y clientes finales | EE. UU. | Siempre |
| Railway Corporation (almacén de objetos) | Creativos y medios, y un almacén privado aparte para grabaciones de llamadas y reuniones | Archivos multimedia, audio de llamadas y reuniones | Usuarios y clientes finales | EE. UU. | Siempre |
| Stripe, Inc. | Cobro de los planes y del saldo de SalesMarketing | Correo, identificador de cliente, plan e historial de pagos; los datos de la tarjeta los aloja Stripe | Usuarios | EE. UU. | Al contratar un plan o comprar saldo |
| Resend (Plus Five Five, Inc.) | Envío de correo de la plataforma y de las campañas del Cliente | Correo, nombre, contenido del mensaje y eventos de entrega | Usuarios y clientes finales | EE. UU. | Siempre que se envía correo |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Registro de errores del servidor y de la pantalla | Trazas técnicas con limpieza de datos personales, IP | Usuarios | EE. UU. | Siempre |
| Twilio Inc. | Telefonía (números, llamadas, grabación, teléfono en el navegador) y WhatsApp | Números de teléfono, audio de llamadas, contenido de WhatsApp y adjuntos, nombres | Clientes finales y usuarios | EE. UU. | Si el Cliente activa telefonía o conecta WhatsApp |
| Vapi, Inc. | Agente de voz con IA durante las llamadas (no graba) | Audio y transcripción en tiempo real, número de teléfono, guion | Clientes finales | EE. UU. | Si el Cliente crea y enciende un agente de voz |
| Deepgram, Inc. (a través de Vapi) | Voz a texto dentro del agente de voz | Audio de la llamada | Clientes finales | EE. UU. | Junto con el agente de voz |
| Google LLC (API de Gemini) | Inteligencia artificial: textos, imágenes, vídeo, chat, resúmenes y transcripción por defecto de llamadas y reuniones | Instrucciones con datos del CRM, audio, transcripciones, mensajes, imágenes y contenido de marca | Usuarios y clientes finales | EE. UU. | Siempre |
| TypeSafe (api.typesafe.ai) | Clasificador de decisiones cerradas: tipo de mensaje, categoría de WhatsApp, objeciones, enrutado del chat y asistente de la web | Fragmentos de mensajes y conversaciones, perfil público de la marca | Usuarios y clientes finales | Por confirmar | Siempre |
| Fish Audio | Clonación de voz y voz sintética | Muestras de voz, guiones, nombre | Usuarios y personas que dan su voz | Por confirmar | Solo si el Cliente clona una voz con consentimiento |
| HeyGen Technology Inc. | Avatares de vídeo y gemelos digitales | Imagen y voz de la persona, guiones | Usuarios y personas que dan su imagen | EE. UU. | Solo si el Cliente crea un avatar o gemelo con consentimiento |
| Firecrawl (Mendable, Inc.) | Lectura de webs, búsquedas y posiciones SEO | URLs y contenido web público, con datos personales solo incidentales | Usuarios y terceros | EE. UU. | En funciones de SEO, ADN de marca y radar |
| Apify Technologies s.r.o. | Lectura de perfiles públicos y bibliotecas de anuncios de la competencia | Datos públicos de perfiles de terceros | Terceros | EE. UU. y UE | En el radar de mercado |
| OpenAI, L.L.C. | Medición de presencia de marca en asistentes de IA (GEO); transcripción solo si el Cliente usa su propia clave | Preguntas sobre la marca; audio de llamadas y reuniones solo con la clave del Cliente | Usuarios; clientes finales solo con clave propia | EE. UU. | En la medición GEO o con clave propia |
| Anthropic, PBC | Solo medición GEO | Preguntas sobre la marca, sin datos personales previstos | Usuarios | EE. UU. | En la medición GEO |
| Perplexity AI, Inc. | Solo medición GEO | Preguntas sobre la marca, sin datos personales previstos | Usuarios | EE. UU. | En la medición GEO |
| Microsoft Corporation (voz de respaldo) | Narración sintética de vídeos cortos cuando no hay otra voz | Guion del vídeo | Usuarios | Global | Solo como respaldo |
3. B. Integraciones que conecta el Cliente
Estos servicios solo intervienen si el Cliente los conecta con su propia cuenta. El Cliente es quien contrata con ellos y quien responde de sus condiciones.
| Servicio | Para qué se conecta | Datos que viajan |
|---|---|---|
| Meta (anuncios, API de conversiones, píxel en la web del Cliente, WhatsApp, Instagram, Messenger) | Anuncios, audiencias, conversiones y mensajería | Correo y teléfono con hash SHA-256, eventos, mensajes |
| WhatsApp por código QR | Sesión de WhatsApp del Cliente | Contenido de los mensajes y teléfonos |
| TikTok (anuncios, píxel, tienda) | Anuncios, audiencias y catálogo | Correo y teléfono con hash, eventos |
| Google (anuncios, Gmail, Drive, Calendar, Meet, Perfil de empresa, Analytics, Tag Manager, Search Console) | Conversiones, correo, calendario, grabaciones de reuniones, SEO | Correo con hash, contenido de correo, grabaciones y transcripciones |
| Microsoft (Outlook, Calendar, OneDrive, Teams) | Correo, calendario y grabaciones de reuniones | Correos, eventos, grabaciones |
| Microsoft Clarity (proyecto del Cliente en su web) | Grabación de sesión en la web del Cliente, con consentimiento del visitante | Comportamiento e IP de los visitantes |
| LinkedIn (anuncios) | Conversiones y audiencias | Correo con hash |
| ChatGPT Ads (OpenAI) | Anuncios | Identificadores y eventos |
| Zoom | Reuniones y seminarios web | Asistentes y grabaciones |
| Stripe Connect | Cobros del negocio a sus propios clientes con enlaces de pago | Datos de pago y correo de los compradores |
| Apollo (con la clave del Cliente) | Prospección de empresas | Nombre, cargo y correo de empresa de terceros |
| HubSpot, Salesforce, Zoho | CRM externo | Contactos y oportunidades |
| Shopify, WooCommerce, Mercado Libre, AliExpress, TikTok Shop | Catálogo y pedidos | Pedidos y compradores |
| Claves propias (IA, voz, lectura web, radar) | El Cliente usa su propia cuenta de un proveedor de la tabla A | Los de la tabla A para ese proveedor |
4. C. Web pública y panel
| Proveedor | Dónde | Para qué | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Google (Analytics y etiqueta de Google Ads) | Web pública | Medir nuestro propio marketing | Solo con consentimiento de analítica o marketing |
| Meta (píxel) | Web pública | Medir nuestro propio marketing | Solo con consentimiento de marketing |
| TikTok (píxel) | Web pública | Medir nuestro propio marketing | Solo con consentimiento de marketing |
| Microsoft Clarity | Web pública y panel | Grabación de sesión para mejorar la experiencia | En la web, solo con consentimiento de analítica; en el panel, solo si el usuario lo enciende en Configuración, con todo el texto enmascarado y sin identificar a nadie |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Web pública y panel | Errores de la pantalla | Siempre, sin datos personales por defecto |
Las tipografías se sirven desde nuestro propio dominio. Más detalle en la Política de cookies.
5. Cambios y avisos
- Avisaremos de cualquier subencargado nuevo o sustituido de la tabla A con al menos 30 días de antelación, en esta página y por correo.
- Para recibir los avisos por correo, escriba a {CORREO_LEGAL} con el asunto «Suscripción a subencargados».
- El Cliente puede oponerse dentro de ese plazo según la sección 10 del DPA.
- Los cambios quedan anotados en el registro de versiones.
6. Proveedores retirados
Ya no intervienen en el servicio y no reciben datos nuevos: SendGrid, Amazon SES y servidores SMTP de respaldo (correo), Unipile (mensajería de LinkedIn), Kapso (WhatsApp), SerpAPI y DataForSEO (SEO) y Tiendanube (tienda).